<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Code Sea”的评论</title>
	<atom:link href="http://4ever-memory.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4ever-memory.com</link>
	<description>烧饼的技术乱讲</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 03:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>烧饼 对《浅谈字节序（Endianness）》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/03/05/introduction-to-endianness/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>烧饼</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/2010/03/05/%e6%b5%85%e6%b7%a1%e5%ad%97%e8%8a%82%e5%ba%8f%ef%bc%88endianness%ef%bc%89/#comment-71</guid>
		<description>@hellothere

是这样，转换成16进制确实是1E3F，但是由于是存入“二进制”文件中，所以它每一个字节的数值将依赖于 当前执行操作的系统的字节序，由于例子中是以little endian来存的，所以就是3F在前，1E在后，不过文中也有错误，应该是(3F1E)_16(暂时忽略前导0）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hellothere</p>
<p>是这样，转换成16进制确实是1E3F，但是由于是存入“二进制”文件中，所以它每一个字节的数值将依赖于 当前执行操作的系统的字节序，由于例子中是以little endian来存的，所以就是3F在前，1E在后，不过文中也有错误，应该是(3F1E)_16(暂时忽略前导0）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hellothere 对《浅谈字节序（Endianness）》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/03/05/introduction-to-endianness/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>hellothere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 02:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/2010/03/05/%e6%b5%85%e6%b7%a1%e5%ad%97%e8%8a%82%e5%ba%8f%ef%bc%88endianness%ef%bc%89/#comment-70</guid>
		<description>123888转换成16进制是3F1E？应该是1E3F0吧，错误之处还请明示</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>123888转换成16进制是3F1E？应该是1E3F0吧，错误之处还请明示</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>harris 对《生成n个数的全排列（Permutation）》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/03/23/generating-all-permutations/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>harris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/2010/03/23/generating-all-permutations/#comment-67</guid>
		<description>Permutation(A,S,i)
1 if Len[S]=0 Then Print(A)
2 for each s in S
3     A[i]=s
4     call Permutation(A,S-{s},i+1)
5 repeat
6 end Permutation 

这里A是什么啊，i是什么啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permutation(A,S,i)<br />
1 if Len[S]=0 Then Print(A)<br />
2 for each s in S<br />
3     A[i]=s<br />
4     call Permutation(A,S-{s},i+1)<br />
5 repeat<br />
6 end Permutation </p>
<p>这里A是什么啊，i是什么啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SB 对《CG自学练习一：使用OpenGL绘制Koch Snowflake》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2011/02/28/draw-koch-snowflake-using-opengl/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>SB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ever-memory.com/2011/02/28/draw-koch-snowflake-using-opengl/#comment-66</guid>
		<description>可以用这个制作视频CG特效吗？
CG动画啊。
我挺想学CG的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用这个制作视频CG特效吗？<br />
CG动画啊。<br />
我挺想学CG的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vvoody 对《浅谈字节序（Endianness）》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/03/05/introduction-to-endianness/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>vvoody</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/2010/03/05/%e6%b5%85%e6%b7%a1%e5%ad%97%e8%8a%82%e5%ba%8f%ef%bc%88endianness%ef%bc%89/#comment-64</guid>
		<description>我错了，lz删了吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我错了，lz删了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>vvoody 对《浅谈字节序（Endianness）》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/03/05/introduction-to-endianness/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>vvoody</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/2010/03/05/%e6%b5%85%e6%b7%a1%e5%ad%97%e8%8a%82%e5%ba%8f%ef%bc%88endianness%ef%bc%89/#comment-63</guid>
		<description>$ hexdump output
0000000 6f66 006f 4567 0123 6162 0072          
000000c

似乎是16位一存的吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$ hexdump output<br />
0000000 6f66 006f 4567 0123 6162 0072<br />
000000c</p>
<p>似乎是16位一存的吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jason 对《硬件问题也是不可小视的——记一次USB鼠标无法识别的悲惨经历》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2011/01/07/usb-mouse-could-not-be-recognized-in-windows-7/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ever-memory.com/?p=120#comment-52</guid>
		<description>多谢，我的问题也解决了，对售后不想说什么了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢，我的问题也解决了，对售后不想说什么了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cRonaldo 对《硬件问题也是不可小视的——记一次USB鼠标无法识别的悲惨经历》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2011/01/07/usb-mouse-could-not-be-recognized-in-windows-7/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>cRonaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ever-memory.com/?p=120#comment-51</guid>
		<description>问题解决，神奇，多谢，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问题解决，神奇，多谢，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>renjiawonder 对《立此存照，奇文共赏《Google市侩，我感到恶心》》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2010/01/13/google-beats-baidu/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>renjiawonder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4ever-memory.com/coding/?p=58#comment-48</guid>
		<description>莫非太监当久，就想当然地认为别人的也是个摆设？don&#039;t be evil,no matter for money or for living. It  someone&#039;s botton line.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>莫非太监当久，就想当然地认为别人的也是个摆设？don&#8217;t be evil,no matter for money or for living. It  someone&#8217;s botton line.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zpnec 对《CG自学练习一：使用OpenGL绘制Koch Snowflake》的评论</title>
		<link>http://4ever-memory.com/2011/02/28/draw-koch-snowflake-using-opengl/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>zpnec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://4ever-memory.com/2011/02/28/draw-koch-snowflake-using-opengl/#comment-39</guid>
		<description>直接按照那个递归定义写递归函数也可以做出来，不过你的一笔画思路也很牛X，相当巧妙的说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接按照那个递归定义写递归函数也可以做出来，不过你的一笔画思路也很牛X，相当巧妙的说</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

